壓延孔環填料 (Cannon Ring)
參數 規格 | 填料尺寸 (mm) D×H×δ | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 (m3/m3) | 堆積密度 (kg/m3) | 理論板數 塊/m | 80%泛點氣速時的壓降值mm(H2)/m |
2×2 | 2×2×0.1 | 1500 | 0.93 | 570 | 22~23 | 23 |
3×3 | 3×3×0.1 | 1380 | 0.93 | 540 | 20~22 | 30 |
4×4 | 4×4×0.1 | 1340 | 0.93 | 480 | 14.5~15.5 | 147 |
5×5 | 5×5×0.1 | 1029 | 0.94 | 410 | 14~15 | 95 |
6×6 | 6×6×0.1 | 910 | 0.95 | 360 | 12~14 | 86 |
7×7 | 7×7×0.1 | 670 | 0.96 | 290 | 6~7 | 65 |
8×8 | 8×8×0.1 | 540 | 0.97 | 240 | 5~6 | 13 |
9×9 | 9×9×0.1 | 360 | 0.975 | 140 | 5 |
西塔θ金屬絲直徑:0.15~0.2mm,可以定制,歡迎聯系
填料規格mm | 塔徑mm | 理論板數 | 物系 | 操作壓力 |
φ2.5×2.5 | 50 | 60~70塊/米 | 苯、四氯化碳 | 常壓 |
φ3×3 | 18 | 50~80塊/米 | 苯、四氯化碳 | 常壓 |
φ4×4 | 50 | 25~40塊/米 | 苯、四氯化碳 | 常壓 |
φ5×5 | 50 | 20~30塊/米 | 苯、四氯化碳 | 常壓 |
φ6×6 | 82 | 14~20塊/米 | 氨 | 3kg/cm2絕壓 |
φ7×7 | 82 | 11~13塊/米 | 氨 | 3kg/cm2絕壓 |
φ7×7 | 96 | 8~10塊/米 | 正庚烷、甲苯 | 常壓 |
φ8×8 | 82 | 10~11塊/米 | 氨 | 3kg/cm2絕壓 |